Swiss Voting on OOXML
This is the result of Swiss voting on ISO/IEC DIS 29500, the fast-tracking of the Microsoft Office Open XML file format.
| 4 screen AG | approval |
| Accenture AG | approval |
| ADVIS AG | approval |
| ALTRAN AG | approval |
| Baggenstos Wallisellen | approval |
| Bechtle IT-Systemhaus Thalwil | approval |
| CIS-Consulting | approval |
| Comsoft Direct AG | approval |
| Coris SA | approval |
| Dr. Pascal Sieber & Partners AG | approval |
| dynawell ag | approval |
| Ecma International | approval |
| ELCA Informatik AG | approval |
| EPFL Lausanne | disapproval |
| FSFE Free Software Foundation Europe | disapproval |
| GARAIO AG | approval |
| Gysel Ulrich Emanuel | disapproval |
| H.R. Thomann Consulting | approval |
| Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH | approval |
| HSW Luzern, Institut IWI | approval |
| IAMCP Switzerland | approval |
| IBM (Schweiz) | disapproval |
| Informatikstrategieorgan Bund ISB | approval |
| isolutions gmbh | approval |
| itsystems AG | approval |
| Kull AG | approval |
| leanux.ch AG | approval |
| Leuchter Informatik AG | approval |
| MESO Products | approval |
| Microsoft Schweiz GmbH | approval |
| MondayCoffee AG | approval |
| Namics AG | approval |
| NEXPLORE AG | approval |
| Novell (Schweiz) AG | approval |
| Online Consulting AG | approval |
| Open Text | approval |
| PageUp Bern | approval |
| PC-WARE Systems (Schweiz) AG | approval |
| Puzzle ITC GmbH | disapproval |
| SBS Solutions AG | approval |
| Secunet SwissIT AG | disapproval |
| SIUG Swiss Internet User Group | disapproval |
| SKSF | approval |
| Skybow AG | approval |
| SoftwareONE | approval |
| SyGroup GmbH | disapproval |
| Sylog Consulting SA | approval |
| Syndrega | disapproval |
| TheAlternative | disapproval |
| Trivadis AG | approval |
| Unic Internet Solutions | approval |
| usedSoft AG | approval |
| Verein /ch/open | disapproval |
| WAGNER AG Kirchberg | approval |
| Wilhelm Tux (Verein) | disapproval |
| Würgler Consulting | disapproval |
| Zürcher Hochschule der Künste | disapproval |
| Total of voting (75% majority) | 43 approval (75.4%); 14 disapproal (24.6%) |
A majority with 75% has been reached with one vote.

